


ED35 36kV tipi 2500A, 31,5 kA’e kadar arabalı, hava izoleli orta gerilim dağıtım panosu
| Anma Değerleri | ED35 | |
| Anma Gerilimi kV | kV | 36 |
| Frekansı Hz | Hz | 50/60 |
| Kısa Süreli güç kV Frekansı Dayanım Gerilimi | kV | 70 |
| Yıldırım Darbe kV Dayanım Gerilimi | kV | 170 |
| Kısa Devre Kesme kA Akımı | kA | 31,5 |
| Kısa Süreli Dayanım kA Akımı, 3s | kA | 31,5 |
| Kısa Devre Kapama kA Akımı | kA | 80 |
| Tepe Dayanım Akımı kA | kA | 80 |
| Anabara Akımı | A | 2500 |
| Fider Akımı | ||
| Kesicili | A | 2500 |
| Ayırıcılı | A | 2500 |
| Kuplaj Panosu | A | 2500 |
| Anabara İrtibat Panosu | A | 2500 |
| Yükseklik | 1000m | |
| Sıcaklık | -15 up to 55C | |



